Ketua | : Demetrius Wibisono Bataha | (06130199 N/D4 Analis Kesehatan) |
Sekretaris | : Tikha Rosyafatul Ummah | (06130172 N/D4 Analis Kesehatan) |
Bendahara | : Winda Istianingrum | (31132670 J/ D3 Analis Kesehatan) |
Komisi A | Ferdinand Anggi Pratama | (06130209 N/D4 Analis Kesehatan) |
Rosyid Ash Shidiq | (31132645 J/ D3 Analis Kesehatan) | |
Komisi B | Resa Widiamawarta | (31132638 J/ D3 Analis Kesehatan) |
Handika Miftachul M | (31132689 J/ D3 Analis Kesehatan) | |
Komisi C | Riska Yulita | (31132651 J/ D3 Analis Kesehatan) |
Hastuti K Wardani | (31132649 J/ D3 Analis Kesehatan) |
Gubernur | : Sena Aji Radeya Ismail | (32142766J/D3 Analis Kesehatan) |
Sekretaris I | : Nur Qomariyah | (07140253N/D4 Analis Kesehatan) |
Sekretaris II | : Lingga Astrie Dewantari | (32142762J/D3 Analis Kesehatan) |
Bendahara I | : Yassivi Meisa Fadillah | (32142761J/D3 Analis Kesehatan) |
Bendahara II | : Tri Wahyu Widya Wati | (07140263N/D4 Analis Kesehatan) |
Departemen – Departemen : | ||
1. Departemen Kerohanian |
||
Kepala Departemen | : Muhammad Raffi A. K | (07140302N/D4 Analis Kesehatan) |
Anggota : | 1.Pande Putu Ayu Kresnadewi | (07140260N/D4 Analis Kesehatan) |
2.Intan Ayuning Ratih | (32142752J/D3 Analis Kesehatan) | |
3.Nurul Hadi Sholihati | (32142750J/D3 Analis Kesehatan) | |
4.Rambu Dina Jumartha Famau | (07140303N/D4 Analis Kesehatan) | |
5.Anis Cahwani Selfi | (07140258N/D4 Analis Kesehatan) | |
2. Departemen Pengelolaan |
||
Kepala Departemen : | Anisya Noor Rakhma | (32142757J/D3 Analis Kesehatan) |
Anggota : | 1.Naila Azkiyatul Mauliya | (32142711J/D3 Analis Kesehatan) |
2.Atika Novalinda | (07140264N/D4 Analis Kesehatan) | |
3.Reni Feginanda | (32142755J/D3 Analis Kesehatan) | |
4.Astrid alfathur Rahmawati | (32142767J/D3 Analis Kesehatan) | |
5.Astri Liana Putri | (32142772J/D3 Analis Kesehatan) | |
3. Depatemen Kaderisasi |
||
Anggota : | 1.Hartin Nurkotimah | (07140270N/D4 Analis Kesehatan) |
2.Titis Hermiyati Ikaningsih | (32142745J/D3 Analis Kesehatan) | |
3.Jaka Adi Purnomo | (07140287N/D4 Analis Kesehatan) | |
4.Nadhya Advenchia Roseline |
(32142748J/D3 Analis Kesehatan) |
|
5.Atika Nugrahani | (32142713J/D3 Analis Kesehatan) | |
4. Departemen Sosial Kemasyarakatan |
||
Kepala Departemen : | Dzia Aulia Ramadhan | (32142724J/D3 Analis Kesehatan) |
Anggota | 1.Noni Nerissa Makmuriana | (07141265N/D4 Analis Kesehatan) |
2.Errika Dwi Haryanto | (32142784J/D3 Analis Kesehatan) | |
3.Dinanda Puruhita | (32142773J/D3 Analis Kesehatan) | |
4.Savitri Nurkomala | (32142714J/D3 Analis Kesehatan) | |
5.Sartika BR Hasibuan | (07140278N/D4 Analis Kesehatan) | |
5. Departemen Komunikasi dan Informasi |
||
Kepala Departemen | : Dwi Elvyyana | (07140266N/D4Analis Kesehatan) |
Anggota | 1.Nginayatul Khusniyah | (32142715J/D3 Analis Kesehatan) |
2.Eka Kusuma Sriwijaya | (07140310N/D4 Analis Kesehatan) | |
3.Kiky Candrawati | (32142726J/D3 Analis Kesehatan) | |
4.Vita Diwanti Saputri | (32142712J/D3 Analis Kesehatan) | |
5.Helmy Indrawaty | (32142782J/D3 Analis Kesehatan) |